Терапевтическая стоматологическая помощь
Прейскурант на платные медицинские услуги 
по оказанию стоматологической терапевтической помощи, осуществляемой
по желанию граждан Республики Беларусь 
и граждан Российской Федерации, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь,
с 14 июля 2025 года
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф за работу, бел.руб. | 
 
 Стоимость материа-лов, бел.руб. | 
 
 Стоимость за услугу всего, бел.руб.* | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, ортопедические, ортодонтические): | 
 | 
 | ||
| 1.1. | Стоматологические обследования и консультации: | ||||
| 1.1.1. | осмотр пациента при первичном обращении | обследова-ние | 1,60 | 0,70 | 2,30 | 
| 1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | обследова-ние | 1,12 | 0,70 | 1,82 | 
| 1.2. | Оценка результатов исследований: | ||||
| 1.2.1. | изучение дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | консульта-ция | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 
| 1.2.2. | изучение телерентгенограмм, конусно-лучевых компьютерных томограмм (далее – КЛКТ) | обследова-ние | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 
| 1.2.3. | анализ и оценка результатов проведенных дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, изучение заключений врачей-специалистов | обследова-ние | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 
| 1.3. | Удаление зубных отложений: | ||||
| 1.3.1. | ручным и/или химическим способом (за один зуб) | манипуля-ция | 0,61 | 2,33 | 2,94 | 
| 1.3.2. | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | манипуля-ция | 0,45 | 2,46 | 2,91 | 
| 1.3.4. | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуля-ция | 0,45 | 2,78 | 3,23 | 
| 1.4. | Применение местной анестезии (за манипуляцию по видам): | ||||
| 1.4.1. | аппликационная анестезия из расчета на однократное применение | манипуля-ция | 0,45 | 0,04 | 0,49 | 
| 1.4.2. | инфильтрационная анестезия из расчета на однократное применение | манипуля-ция | 0,89 | 0,55 | 1,44 | 
| 1.4.3. | проводниковая анестезия из расчета на однократное применение | манипуля-ция | 1,31 | 0,55 | 1,86 | 
| 1.5. | Наложение временной пломбы. | манипуля-ция | 0,41 | 2,79 | 3,20 | 
| 1.8. | Избирательное пришлифовывание одного зуба. | манипуля-ция | 0,41 | 2,56 | 2,97 | 
| 1.10. | Забор материала для исследования: | ||||
| 1.10.4. | Забор материала для микробиологического исследования | манипуля-ция | 1,98 | 0,45 | 2,43 | 
| 1.16. | Удаление одной искусственной, удаление одной пломбы, трепанация коронки. | манипуля-ция | 1,22 | 2,88 | 4,10 | 
| 1.17. | Ретракция десны одного зуба. | манипуля-ция | 0,41 | 0,29 | 0,70 | 
| 1.23. | Извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки с использованием ультразвуковой насадки. | манипуля-ция | 11,55 | 5,56 | 17,11 | 
| 1.24. | Извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента. | манипуля-ция | 2,98 | 5,56 | 8,54 | 
| 1.25. | Применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении терапевтических стоматологических мероприятий: | ||||
| 1.25.1. | применение набора инструментов, используемых на терапевтическом приеме | манипуля-ция | - | 0,02 | 0,02 | 
| 1.25.5. | применение набора инструментов для снятия зубных отложений | манипуля-ция | - | 0,17 | 0,17 | 
| 1.25.7.1 | применение наконечника для микромоторов углового | манипуля-ция | - | 0,83 | 0,83 | 
| 1.25.7.2. | применение турбинного наконечника | манипуля-ция | - | 0,09 | 0,09 | 
| 1.25.17. | применение наконечника на слюноотсос одноразового | манипуля-ция | - | 0,09 | 0,09 | 
| 1.25.18. | применение микроаппликатора | манипуля-ция | - | 0,05 | 0,05 | 
| 1.25.19. | применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | манипуля-ция | - | 0,08 | 0,08 | 
| 1.25.22. | применение маски одноразовой | манипуля-ция | - | 0,09 | 0,09 | 
| 1.25.24. | применение перчаток медицинских одноразовых | манипуля-ция | - | 0,21 | 0,21 | 
| 1.25.31. | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | манипуля-ция | - | 0,21 | 0,21 | 
| 1.25.35. | применение диска полировочного | манипуля-ция | - | 0,30 | 0,30 | 
| 1.25.43. | применение материала упаковочного (крафт-бумага, крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | манипуля-ция | - | 0,14 | 0,14 | 
| 1.25.49.1 | применение комплекта ватных валиков стерильных | манипуля-ция | - | 0,08 | 0,08 | 
| 2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение): | ||||
| 2.1. | Лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрацции (одна процедура). | манипуля-ция | 7,93 | 2,14 | 10,07 | 
| 2.2. | Герметизация фиссур одного зуба: | ||||
| 2.2.1. | герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | манипуля-ция | 2,76 | 2,81 | 5,57 | 
| 2.2.2. | герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | манипуля-ция | 3,95 | 7,50 | 11,45 | 
| 2.3. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности: | ||||
| 2.3.1. | препарирование кариозной полости – одна поверхность | манипуля-ция | 3,85 | 3,15 | 7,00 | 
| 2.3.2. | препарирование кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | манипуля-ция | 0,77 | 1,48 | 2,25 | 
| 2.3.3. | препарирование кариозной полости с использованием ультразвуковых технологий | манипуля-ция | 1,97 | 2,90 | 4,87 | 
| 2.4. | Изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит, компомер, флоу): | ||||
| 2.4.1. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки (СИЦ, композит, компомер, флоу) | манипуля-ция | 0,60 | 8,86 | 9,46 | 
| 2.4.2. | Изготовление изолирующей прокладки химического отверждения (СИЦ, композит, цемент) | манипуля-ция | 0,57 | 6,67 | 7,24 | 
| 2.5. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | ||||
| 2.5.1. | препарирование полости зуба | манипуля-ция | 1,52 | 4,20 | 5,72 | 
| 2.6. | Покрытие пульпы лечебной прокладкой. | манипуля-ция | 0,60 | 0,26 | 0,86 | 
| 2.7. | Наложение девитализирующей пасты. | манипуля-ция | 0,37 | 0,22 | 0,59 | 
| 2.8. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите: | ||||
| 2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | манипуля-ция | 1,76 | 4,13 | 5,89 | 
| 2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | манипуля-ция | 2,64 | 4,13 | 6,77 | 
| 2.9. | Девитальная пульпотомия. | манипуля-ция | 0,91 | 0,02 | 0,93 | 
| 2.10. | Наложение пасты над устьями каналов. | манипуля-ция | 0,41 | 0,26 | 0,67 | 
| 2.11. | Экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного канала. | манипуля-ция | 0,60 | 0,15 | 0,75 | 
| 2.12. | Остановка кровотечения из одного корневого канала. | манипуля-ция | 1,92 | 1,70 | 3,62 | 
| 2.13. | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | манипуля-ция | 1,79 | 3,28 | 5,07 | 
| 2.14. | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой. | манипуля-ция | 2,96 | 3,43 | 6,39 | 
| 2.15. | Пломбирование одного корневого канала пастой. | манипуля-ция | 0,77 | 6,87 | 7,64 | 
| 2.16. | Пломбирование одного корневого канала с созданием апикального барьера с применением материала, содержащего минерал триоксид агрегат | манипуля-ция | 4,00 | 6,38 | 10,38 | 
| 2.17. | Пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации. | манипуля-ция | 1,46 | 6,96 | 8,42 | 
| 2.19. | Герметизация перфорационного отверстия. | манипуля-ция | 3,85 | 4,86 | 8,71 | 
| 2.20. | Диагностическая ревизия одного корневого канала. | манипуля-ция | 5,95 | 4,44 | 10,39 | 
| 2.21. | Использование ультразвуковой технологии при эндодонтическом лечении одного зуба | манипуля-ция | 3,20 | 3,48 | 6,68 | 
| 2.22. | Обработка одного корневого канала с использование эндодонтического наконечника. | манипуля-ция | 3,63 | 2,32 | 5,95 | 
| 2.23. | Измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата «Апекслокатор». | манипуля-ция | 0,88 | 0,28 | 1,16 | 
| 2.24. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) композитом химического отверждения: | ||||
| 2.24.1. | пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – одна поверхность | манипуля-ция | 4,19 | 6,16 | 10,35 | 
| 2.24.2. | пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | манипуля-ция | 1,26 | 5,67 | 6,93 | 
| 2.25. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером: | ||||
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости – одна поверхность | манипуля-ция | 3,97 | 14,00 | 17,97 | 
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | манипуля-ция | 1,97 | 10,52 | 12,49 | 
| 2.26. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ. | ||||
| 2.26.1. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – одна поверхность | манипуля-ция | 3,97 | 2,75 | 6,72 | 
| 2.26.2. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | манипуля-ция | 1,97 | 1,83 | 3,80 | 
| 2.27. | Реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности: | ||||
| 2.27.1. | применение парапульпарного штифта при реставрации коронковой части зуба | манипуля-ция | 1,60 | 2,01 | 3,61 | 
| 2.27.2. | применением интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба | манипуля-ция | 2,61 | 10,38 | 12,99 | 
| 2.27.3. | армирование стекловолоконной лентой при реставрации коронковой части зуба | манипуля-ция | 5,95 | 7,14 | 13,09 | 
| 2.27.4. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров | манипуля-ция | 17,85 | 24,20 | 42,05 | 
| 2.27.5. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | манипуля-ция | 17,85 | 30,73 | 48,58 | 
| 2.27.6. | эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | манипуля-ция | 17,85 | 37,28 | 55,13 | 
| 2.28. | Дополнительные мероприятия: | ||||
| 2.28.1 | наложение матрицы | манипуля-ция | 0,36 | 0,48 | 0,84 | 
| 2.28.2 | установка матрицедержателя | манипуля-ция | 0,37 | 0,40 | 0,77 | 
| 2.29. | Финишная обработка, шлифовка, полировка, герметизация пломбы. | ||||
| 2.29.1 | финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | манипуля-ция | 0,61 | 4,33 | 4,94 | 
| 2.29.2 | финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | манипуля-ция | 1,27 | 7,27 | 8,54 | 
| 2.37.1. | Применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи при проведении стоматологического терапевтического лечения | 
 | - 
 | 0,36 | 0,36 | 
Примечание:
*Конечная стоимость услуги может изменяться в зависимости от вида используемых материалов.
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 