Медицинские осмотры для получения вида на жительство

1.1.   Медицинский осмотр (вид на жительство)
                     ЖЕНЩИНЫ        
№      п/п Наименование платных медицинских услуг Единица измерения Тариф (за работу) с  учетом НДС, бел. руб. Стоимость материалов и медикаментов, бел. руб. Сумма к оплате с учетом стоимости материалов,       бел. руб.
1 Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором Услуга 2,60   2,60
2 Осмотр врачом-терапевтом Осмотр 11,50 1,00 12,50
3 Осмотр врачом акушером-гинекологом Осмотр 12,20 4,00 16,20
4 Осмотр врачом-дерматологом        Осмотр 7,90 3,60 11,50
5 Осмотр врачом-стоматологом Осмотр 7,90 3,60 11,50
6 Осмотр врачом-неврологом Осмотр 7,90 1,00 8,90
7 Осмотр врачом психатром-наркологом     Осмотр 8,00 0,60 8,60
8 Осмотр врачом-хирургом        Осмотр 7,90 1,00 8,90
9 Осмотр врачом-офтальмологом Осмотр 9,30 0,60 9,90
10 Осмотр врачом-фтизиатром Осмотр 7,90 0,60 8,50
11 Осмотр врачом-онкологом Осмотр 7,90 0,60 8,50
12 Общий анализ крови (вручную) Исслед. 10,30 1,20 11,50
13 Общий анализ мочи Исслед. 4,70 0,50 5,20
14 Анализ крови на сифилис (ИФА+RPR) Исслед. 12,90 3,60 16,50
15 Определение антигена вируса гепатита В (HBsAg) в клиническом материале методом  ИФА Исслед. 14,60 4,00 18,60
16 Определение антигена вируса гепатита C (анти-НСV) в клиническом материале методом  ИФА Исслед. 14,60 3,60 18,20
17 Экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию Исслед. 10,25 12,76 23,01
18 Гинекологический мазок на цитологию, микрофлору из уретры, на гонорею и трихомонады Исслед. 8,60 0,20 8,80
19 Исследование соскоба на энтеробиоз      Исслед. 5,20 0,80 6,00
20 Исследование кала на яйца гельминтов  Исслед. 4,30 0,20 4,50
21 Электрокардиограмма Исслед. 14,50 2,50 17,00
22 Флюорография профилактическая Исслед. 1,25 0,40 1,65
23 Набор гинекологический Услуга   3,00 3,00
24 Вынесение заключительного экспертного решения медкомиссии Услуга 3,70   3,70
  ИТОГО:   195,90 49,36 245,26
           
1.2.   Медицинский осмотр (вид на жительство)
  МУЖЧИНЫ        
№      п/п Наименование платных медицинских услуг Единица измерения Тариф (за работу) с  учетом НДС, бел. руб. Стоимость материалов и медикаментов, бел. руб. Сумма к оплате с учетом стоимости материалов,       бел. руб.
1 Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором Услуга 2,60   2,60
2 Осмотр врачом-терапевтом Осмотр 11,50 1,00 12,50
3 Осмотр врачом-дерматовенерологом        Осмотр 7,90 3,60 11,50
4 Осмотр врачом-стоматологом Осмотр 7,90 3,60 11,50
5 Осмотр врачом-неврологом Осмотр 7,90 1,00 8,90
6 Осмотр врачом психатром-наркологом     Осмотр 8,00 0,60 8,60
7 Осмотр врачом-хирургом        Осмотр 7,90 1,00 8,90
8 Осмотр врачом-офтальмологом Осмотр 9,30 0,60 9,90
9 Осмотр врачом-фтизиатром Осмотр 7,90 0,60 8,50
10 Осмотр врачом-онкологом Осмотр 7,90 0,60 8,50
11 Общий анализ крови (вручную) Исслед. 10,30 1,20 11,50
12 Общий анализ мочи Исслед. 4,70 0,50 5,20
13 Анализ крови на сифилис (ИФА+RPR) Исслед. 12,90 3,60 16,50
14 Определение антигена вируса гепатита В (HBsAg) в клиническом материале методом  ИФА Исслед. 14,60 4,00 18,60
15 Определение антигена вируса гепатита C (анти-НСV) в клиническом материале методом  ИФА Исслед. 14,60 3,60 18,20
16 Экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию Исслед. 10,25 12,76 23,01
17 Урологический мазок на микрофлору из уретры, на гонорею и трихомонады Исслед. 6,60 0,20 6,80
18 Исследование соскоба на энтеробиоз      Исслед. 5,20 0,80 6,00
19 Исследование кала на яйца гельминтов  Исслед. 4,30 0,20 4,50
20 Электрокардиограмма Исслед. 14,50 2,50 17,00
21 Флюорография профилактическая Исслед. 1,25 0,40 1,65
23 Вынесение заключительного экспертного решения медкомиссии Услуга 3,70   3,70
  ИТОГО:   181,70 42,36 224,06