Профилактические осмотры и медицинское освидетельствование
Тарифы на оказание платных медицинских услуг по профилактическим осмотрам и медицинскому освидетельствованию граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, с 16.09.2024 года
1. Медицинский осмотр работников предприятий пищевой промышленности, общественного питания, торговли, молочно-товарных ферм, баз и складов продовольственных товаров: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | в т.ч. НДС (20%), руб. | Стоимость материалов, руб. | Сумма к оплате, руб. |
1 | Осмотр врачом общей практики | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
2 | Осмотр врачом-психиатром-наркологом | Осмотр | 0,73 | 0,88 | 0,15 | 0,09 | 0,97 |
3 | Осмотр врачом-дерматовенерологом | Осмотр | 1,02 | 1,22 | 0,20 | 0,21 | 1,43 |
4 | Общий анализ крови на анализаторе | Исслед. | 2,91 | 2,91 | 0,00 | 2,90 | 5,81 |
5 | Общий анализ мочи | Исслед. | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 1,07 | 2,79 |
6 | Исследование соскоба на энтеробиоз | Исслед. | 1,35 | 1,35 | 0,00 | 0,34 | 1,69 |
7 | Исследование кала на обнаружение яиц гельминтов | Исслед. | 1,31 | 1,31 | 0,00 | 0,25 | 1,56 |
8 | Электрокардиограмма | Исслед. | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 0,26 | 2,38 |
9 | Флюорография профилактическая в одной проекции | Исслед. | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,20 | 1,86 |
10 | Регистрация освидетельствуемого мед.регистратором | Услуга | 0,44 | 0,53 | 0,09 | 0,00 | 0,53 |
11 | Вынесение решения председателем медицинской комиссии | Услуга | 0,53 | 0,64 | 0,11 | 0,00 | 0,64 |
ИТОГО: | 14,50 | 15,19 | 0,69 | 5,41 | 20,60 | ||
Примечание: по предписанию председателя комиссии женщины направляются дополнительно: | |||||||
1 | Осмотр врачом-акушером-гинекологом* | Осмотр | 1,02 | 1,22 | 0,20 | 1,99 | 3,21 |
*При проведении осмотра дополнительно оплачивается гинекологический набор согласно действующего прейскуранта | |||||||
2. Медицинский осмотр работников учреждений образования (за исключением учреждений дошкольного образования), спорта и туризма, оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей: | |||||||
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | в т.ч. НДС (20%), руб. | Стоимость материалов, руб. | Сумма к оплате, руб. |
1 | Осмотр врачом общей практики | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
2 | Осмотр врачом-психиатром-наркологом | Осмотр | 0,73 | 0,88 | 0,15 | 0,09 | 0,97 |
3 | Общий анализ крови на анализаторе | Исслед. | 2,91 | 2,91 | 0,00 | 2,90 | 5,81 |
4 | Общий анализ мочи | Исслед. | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 1,07 | 2,79 |
5 | Электрокардиограмма | Исслед. | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 0,26 | 2,38 |
6 | Флюорография профилактическая в одной проекции | Исслед. | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,20 | 1,86 |
7 | Регистрация освидетельствуемого мед.регистратором | Услуга | 0,44 | 0,53 | 0,09 | 0,00 | 0,53 |
8 | Вынесение решения председателем медицинской комиссии | Услуга | 0,53 | 0,64 | 0,11 | 0,00 | 0,64 |
ИТОГО: | 10,82 | 11,31 | 0,49 | 4,61 | 15,92 | ||
Примечание: по предписанию председателя комиссии женщины направляются дополнительно: | |||||||
1 | Осмотр врачом-акушером-гинекологом* | Осмотр | 1,02 | 1,22 | 0,20 | 1,99 | 3,21 |
*При проведении осмотра дополнительно оплачивается гинекологический набор согласно действующего прейскуранта | |||||||
3. Медицинский осмотр работников учреждений дошкольного образования, детских интернатных учреждений, воспитательно-оздоровительных учреждений с круглосуточным пребыванием детей: | |||||||
ЖЕНЩИНЫ | |||||||
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | в т.ч. НДС (20%), руб. | Стоимость материалов, руб. | Сумма к оплате, руб. |
1 | Осмотр врачом общей практики | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
2 | Осмотр врачом-психиатром-наркологом | Осмотр | 0,73 | 0,88 | 0,15 | 0,09 | 0,97 |
3 | Осмотр врачом-дерматовенерологом | Осмотр | 1,02 | 1,22 | 0,20 | 0,21 | 1,43 |
4 | Осмотр врачом-акушером-гинекологом | Осмотр | 1,02 | 1,22 | 0,20 | 1,99 | 3,21 |
5 | Общий анализ крови на анализаторе | Исслед. | 2,91 | 2,91 | 0,00 | 2,90 | 5,81 |
6 | Общий анализ мочи | Исслед. | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 1,07 | 2,79 |
7 | Анализ крови на сифилис (ИФА+РМП) | Исслед. | 3,95 | 3,95 | 0,00 | 2,75 | 6,70 |
8 | Исследование соскоба на энтеробиоз | Исслед. | 1,35 | 1,35 | 0,00 | 0,34 | 1,69 |
9 | Исследование кала на обнаружение яиц гельминтов | Исслед. | 1,31 | 1,31 | 0,00 | 0,25 | 1,56 |
10 | Исследование мазков на флору из уретры | Исслед. | 2,44 | 2,44 | 0,00 | 0,82 | 3,26 |
11 | Электрокардиограмма | Исслед. | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 0,26 | 2,38 |
12 | Флюорография профилактическая в одной проекции | Исслед. | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,20 | 1,86 |
13 | Регистрация освидетельствуемого мед.регистратором | Услуга | 0,44 | 0,53 | 0,09 | 0,00 | 0,53 |
14 | Вынесение решения председателем медицинской комиссии | Услуга | 0,53 | 0,64 | 0,11 | 0,00 | 0,64 |
ИТОГО: | 21,91 | 22,80 | 0,89 | 10,97 | 33,77 | ||
*При проведении осмотра дополнительно оплачивается гинекологический набор согласно действующего прейскуранта | |||||||
МУЖЧИНЫ | |||||||
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | в т.ч. НДС (20%), руб. | Стоимость материалов, руб. | Сумма к оплате, руб. |
1 | Осмотр врачом общей практики | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
2 | Осмотр врачом-психиатром-наркологом | Осмотр | 0,73 | 0,88 | 0,15 | 0,09 | 0,97 |
3 | Осмотр врачом-дерматовенерологом | Осмотр | 1,02 | 1,22 | 0,20 | 0,21 | 1,43 |
4 | Общий анализ крови на анализаторе | Исслед. | 2,91 | 2,91 | 0,00 | 2,90 | 5,81 |
5 | Общий анализ мочи | Исслед. | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 1,07 | 2,79 |
6 | Исследование соскоба на энтеробиоз | Исслед. | 1,35 | 1,35 | 0,00 | 0,34 | 1,69 |
7 | Исследование кала на обнаружение яиц гельминтов | Исслед. | 1,31 | 1,31 | 0,00 | 0,25 | 1,56 |
8 | Анализ крови на сифилис (ИФА+РМП) | Исслед. | 3,95 | 3,95 | 0,00 | 2,75 | 6,70 |
9 | Электрокардиограмма | Исслед. | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 0,26 | 2,38 |
10 | Флюорография профилактическая в одной проекции | Исслед. | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,20 | 1,86 |
11 | Регистрация освидетельствуемого мед.регистратором | Услуга | 0,44 | 0,53 | 0,09 | 0,00 | 0,53 |
12 | Вынесение решения председателем медицинской комиссии | Услуга | 0,53 | 0,64 | 0,11 | 0,00 | 0,64 |
ИТОГО: | 18,45 | 19,14 | 0,69 | 8,16 | 27,30 | ||
4. Медицинский осмотр работников спортивных и оздоровительных учреждений для взрослых (физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, тренажерные залы, массажные кабинеты); работников гостиниц, общежитий, организаций бытового обслуживания: | |||||||
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | в т.ч. НДС (20%), руб. | Стоимость материалов, руб. | Сумма к оплате, руб. |
1 | Осмотр врачом общей практики | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
2 | Осмотр врачом-психиатром-наркологом | Осмотр | 0,73 | 0,88 | 0,15 | 0,09 | 0,97 |
3 | Осмотр врачом-дерматовенерологом | Осмотр | 1,02 | 1,22 | 0,20 | 0,21 | 1,43 |
4 | Общий анализ крови на анализаторе | Исслед. | 2,91 | 2,91 | 0,00 | 2,90 | 5,81 |
5 | Общий анализ мочи | Исслед. | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 1,07 | 2,79 |
6 | Электрокардиограмма | Исслед. | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 0,26 | 2,38 |
7 | Флюорография профилактическая в одной проекции | Исслед. | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,20 | 1,86 |
8 | Регистрация освидетельствуемого мед.регистратором | Услуга | 0,44 | 0,53 | 0,09 | 0,00 | 0,53 |
9 | Вынесение решения председателем медицинской комиссии | Услуга | 0,53 | 0,64 | 0,11 | 0,00 | 0,64 |
ИТОГО: | 11,84 | 12,53 | 0,69 | 4,82 | 17,35 | ||
Примечание: по предписанию председателя комиссии женщины направляются дополнительно: | |||||||
1 | Осмотр врачом-акушером-гинекологом* | Осмотр | 1,02 | 1,22 | 0,20 | 1,99 | 3,21 |
*При проведении осмотра дополнительно оплачивается гинекологический набор согласно действующего прейскуранта | |||||||
5. Медицинский осмотр работников животноводческих ферм и комплексов (кроме молочно-товарных ферм): | |||||||
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | в т.ч. НДС (20%), руб. | Стоимость материалов, руб. | Сумма к оплате, руб. |
1 | Осмотр врачом общей практики | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
2 | Осмотр врачом-дерматовенерологом | Осмотр | 1,02 | 1,22 | 0,20 | 0,21 | 1,43 |
3 | Общий анализ крови на анализаторе | Исслед. | 2,91 | 2,91 | 0,00 | 2,90 | 5,81 |
4 | Общий анализ мочи | Исслед. | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 1,07 | 2,79 |
5 | Исследование соскоба на энтеробиоз | Исслед. | 1,35 | 1,35 | 0,00 | 0,34 | 1,69 |
6 | Исследование кала на обнаружение яиц гельминтов | Исслед. | 1,31 | 1,31 | 0,00 | 0,25 | 1,56 |
7 | Биохимический анализ крови | Исслед. | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 3,38 | 7,08 |
8 | Электрокардиограмма | Исслед. | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 0,26 | 2,38 |
9 | Флюорография профилактическая в одной проекции | Исслед. | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,20 | 1,86 |
10 | Регистрация освидетельствуемого мед.регистратором | Услуга | 0,44 | 0,53 | 0,09 | 0,00 | 0,53 |
11 | Вынесение решения председателем медицинской комиссии | Услуга | 0,53 | 0,64 | 0,11 | 0,00 | 0,64 |
ИТОГО: | 17,47 | 18,01 | 0,54 | 8,70 | 26,71 | ||
Примечание: по предписанию председателя комиссии женщины направляются дополнительно: | |||||||
1 | Осмотр врачом-акушером-гинекологом* | Осмотр | 1,02 | 1,22 | 0,20 | 1,99 | 3,21 |
*При проведении осмотра дополнительно оплачивается гинекологический набор согласно действующего прейскуранта | |||||||
6. Медицинский осмотр работников всех видов транспорта, связанных с непосредственным обслуживанием пассажиров: | |||||||
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | в т.ч. НДС (20%), руб. | Стоимость материалов, руб. | Сумма к оплате, руб. |
1 | Осмотр врачом общей практики | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
2 | Осмотр врачом-психиатром-наркологом | Осмотр | 0,73 | 0,88 | 0,15 | 0,09 | 0,97 |
3 | Общий анализ крови на анализаторе | Исслед. | 2,91 | 2,91 | 0,00 | 2,90 | 5,81 |
4 | Общий анализ мочи | Исслед. | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 1,07 | 2,79 |
5 | Электрокардиограмма | Исслед. | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 0,26 | 2,38 |
6 | Флюорография профилактическая в одной проекции | Исслед. | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,20 | 1,86 |
7 | Регистрация освидетельствуемого мед.регистратором | Услуга | 0,44 | 0,53 | 0,09 | 0,00 | 0,53 |
8 | Вынесение решения председателем медицинской комиссии | Услуга | 0,53 | 0,64 | 0,11 | 0,00 | 0,64 |
ИТОГО: | 10,82 | 11,31 | 0,49 | 4,61 | 15,92 | ||
Примечание: по предписанию председателя комиссии женщины направляются дополнительно: | |||||||
1 | Осмотр врачом-акушером-гинекологом* | Осмотр | 1,02 | 1,22 | 0,20 | 1,99 | 3,21 |
*При проведении осмотра дополнительно оплачивается гинекологический набор согласно действующего прейскуранта | |||||||
7. Предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу: | |||||||
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | в т.ч. НДС (20%), руб. | Стоимость материалов, руб. | Сумма к оплате, руб. |
1 | Осмотр врачом общей практики | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
2 | Осмотр врачом -неврологом | Осмотр | 1,02 | 1,22 | 0,20 | 0,09 | 1,31 |
3 | Осмотр врачом-офтальмологом | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
4 | Осмотр врачом-отоларингологом | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
5 | Осмотр врачом-хирургом | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
6 | Общий анализ крови на анализаторе | Исслед. | 2,91 | 2,91 | 0,00 | 2,90 | 5,81 |
7 | Общий анализ мочи | Исслед. | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 1,07 | 2,79 |
8 | Электрокардиограмма | Исслед. | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 0,26 | 2,38 |
9 | Флюорография профилактическая в одной проекции | Исслед. | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,20 | 1,86 |
10 | Регистрация освидетельствуемого мед.регистратором | Услуга | 0,44 | 0,53 | 0,09 | 0,00 | 0,53 |
11 | Вынесение решения председателем медицинской комиссии | Услуга | 0,53 | 0,64 | 0,11 | 0,00 | 0,64 |
ИТОГО: | 13,24 | 14,20 | 0,96 | 4,88 | 19,08 | ||
Примечание: по предписанию председателя комиссии женщины направляются дополнительно: | |||||||
1 | Осмотр врачом-акушером-гинекологом* | Осмотр | 1,02 | 1,22 | 0,20 | 1,99 | 3,21 |
*При проведении осмотра дополнительно оплачивается гинекологический набор согласно действующего прейскуранта | |||||||
8. Медицинский осмотр для абитуриентов старше 18 лет: | |||||||
ЖЕНЩИНЫ | |||||||
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | в т.ч. НДС (20%), руб. | Стоимость материалов, руб. | Сумма к оплате, руб. |
1 | Осмотр врачом общей практики | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
2 | Осмотр врачом -неврологом | Осмотр | 1,02 | 1,22 | 0,20 | 0,09 | 1,31 |
3 | Осмотр врачом-дерматовенерологом | Осмотр | 1,02 | 1,22 | 0,20 | 0,21 | 1,43 |
4 | Осмотр врачом-офтальмологом | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
5 | Осмотр врачом-отоларингологом | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
6 | Осмотр врачом-хирургом | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
7 | Осмотр врачом-стоматологом (зубным фельдшером) | Осмотр | 0,92 | 1,11 | 0,19 | 0,38 | 1,49 |
8 | Осмотр врачом-акушером-гинекологом | Осмотр | 1,02 | 1,22 | 0,20 | 1,99 | 3,21 |
9 | Общий анализ крови на анализаторе | Исслед. | 2,91 | 2,91 | 0,00 | 2,90 | 5,81 |
10 | Общий анализ мочи | Исслед. | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 1,07 | 2,79 |
11 | Электрокардиограмма | Исслед. | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 0,26 | 2,38 |
12 | Флюорография профилактическая в одной проекции | Исслед. | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,20 | 1,86 |
13 | Регистрация освидетельствуемого мед.регистратором | Услуга | 0,44 | 0,53 | 0,09 | 0,00 | 0,53 |
14 | Вынесение решения председателем медицинской комиссии | Услуга | 0,53 | 0,64 | 0,11 | 0,00 | 0,64 |
ИТОГО: | 16,20 | 17,75 | 1,55 | 7,46 | 25,21 | ||
*При проведении осмотра дополнительно оплачивается гинекологический набор согласно действующего прейскуранта | |||||||
МУЖЧИНЫ | |||||||
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | в т.ч. НДС (20%), руб. | Стоимость материалов, руб. | Сумма к оплате, руб. |
1 | Осмотр врачом общей практики | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
2 | Осмотр врачом -неврологом | Осмотр | 1,02 | 1,22 | 0,20 | 0,09 | 1,31 |
3 | Осмотр врачом-дерматовенерологом | Осмотр | 1,02 | 1,22 | 0,20 | 0,21 | 1,43 |
4 | Осмотр врачом-офтальмологом | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
5 | Осмотр врачом-отоларингологом | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
6 | Осмотр врачом-хирургом | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
8 | Осмотр врачом-стоматологом (зубным фельдшером) | Осмотр | 0,92 | 1,11 | 0,19 | 0,38 | 1,49 |
9 | Общий анализ крови на анализаторе | Исслед. | 2,91 | 2,91 | 0,00 | 2,90 | 5,81 |
10 | Общий анализ мочи | Исслед. | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 1,07 | 2,79 |
11 | Электрокардиограмма | Исслед. | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 0,26 | 2,38 |
12 | Флюорография профилактическая в одной проекции | Исслед. | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,20 | 1,86 |
13 | Регистрация освидетельствуемого мед.регистратором | Услуга | 0,44 | 0,53 | 0,09 | 0,00 | 0,53 |
14 | Вынесение решения председателем медицинской комиссии | Услуга | 0,53 | 0,64 | 0,11 | 0,00 | 0,64 |
ИТОГО: | 15,18 | 16,53 | 1,35 | 5,47 | 22,00 | ||
9. Проведение медицинского освидетельствования водительского состава на право управления автотранспортом (в т.ч. городского электротранспорта, тракторов, других самоходных машин и мотоблоков): | |||||||
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | в т.ч. НДС (20%), руб. | Стоимость материалов, руб. | Сумма к оплате, руб. |
1 | Осмотр врачом общей практики | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
2 | Осмотр врачом -неврологом | Осмотр | 1,02 | 1,22 | 0,20 | 0,09 | 1,31 |
3 | Осмотр врачом-офтальмологом | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
4 | Осмотр врачом-отоларингологом | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
5 | Осмотр врачом-хирургом | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
6 | Осмотр врачом-психиатром-наркологом | Осмотр | 0,73 | 0,88 | 0,15 | 0,09 | 0,97 |
7 | Общий анализ крови на анализаторе | Исслед. | 2,91 | 2,91 | 0,00 | 2,90 | 5,81 |
8 | Общий анализ мочи | Исслед. | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 1,07 | 2,79 |
9 | Электрокардиограмма | Исслед. | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 0,26 | 2,38 |
10 | Флюорография профилактическая в одной проекции | Исслед. | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,20 | 1,86 |
11 | Регистрация освидетельствуемого мед.регистратором | Услуга | 0,44 | 0,53 | 0,09 | 0,00 | 0,53 |
12 | Вынесение решения председателем медицинской комиссии | Услуга | 0,53 | 0,64 | 0,11 | 0,00 | 0,64 |
ИТОГО: | 13,97 | 15,08 | 1,11 | 4,97 | 20,05 | ||
Примечание: по предписанию председателя комиссии женщины направляются дополнительно: | |||||||
1 | Осмотр врачом-акушером-гинекологом* | Осмотр | 1,02 | 1,22 | 0,20 | 1,99 | 3,21 |
*При проведении осмотра дополнительно оплачивается гинекологический набор согласно действующего прейскуранта | |||||||
10. Проведение медицинского освидетельствования лиц по определению годности по медицинским показаниям к приобретению в личное пользование газового и огнестрельного оружия: | |||||||
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | в т.ч. НДС (20%), руб. | Стоимость материалов, руб. | Сумма к оплате, руб. |
1 | Осмотр врачом общей практики | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
2 | Осмотр врачом -неврологом | Осмотр | 1,02 | 1,22 | 0,20 | 0,09 | 1,31 |
3 | Осмотр врачом-офтальмологом | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
4 | Осмотр врачом-отоларингологом | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
5 | Осмотр врачом-хирургом | Осмотр | 0,71 | 0,85 | 0,14 | 0,09 | 0,94 |
6 | Осмотр врачом-психиатром-наркологом | Осмотр | 0,73 | 0,88 | 0,15 | 0,09 | 0,97 |
7 | Общий анализ крови на анализаторе | Исслед. | 2,91 | 2,91 | 0,00 | 2,90 | 5,81 |
8 | Общий анализ мочи | Исслед. | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 1,07 | 2,79 |
9 | Электрокардиограмма | Исслед. | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 0,26 | 2,38 |
10 | Флюорография профилактическая в одной проекции | Исслед. | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,20 | 1,86 |
11 | Регистрация освидетельствуемого мед.регистратором | Услуга | 0,44 | 0,53 | 0,09 | 0,00 | 0,53 |
12 | Вынесение решения председателем медицинской комиссии | Услуга | 0,53 | 0,64 | 0,11 | 0,00 | 0,64 |
ИТОГО: | 13,97 | 15,08 | 1,11 | 4,97 | 20,05 | ||
Примечание: по предписанию председателя комиссии женщины направляются дополнительно: | |||||||
1 | Осмотр врачом-акушером-гинекологом* | Осмотр | 1,02 | 1,22 | 0,20 | 1,99 | 3,21 |
*При проведении осмотра дополнительно оплачивается гинекологический набор согласно действующего прейскуранта |